
Le portail expert de la performance énergétique
Accès grand public
Les fonctions ci-après sont les principales activités qu'offre le secteur du génie climatique.
Une indication de la rémunération est donnée qualitativement ainsi que du potentiel d'évolution face à l'offre de la profession. Celle-ci étant caractérisée par :
| Fonction | Description | Formation initiale |
Salaire | Potentiel, évolution |
Fonction d'exécution |
||||
| Ouvrier d'exécution | Il effectue des travaux simples à partir de consignes précises alors que l'ouvrier professionnel prend davantage d'initiatives. | CAP | * | ** |
| Compagnon | Il possède une autonomie supérieure ainsi que de bonnes compétences professionnelles qui lui permettent de participer à la formation des jeunes. Au delà d'une certaine expérience il passe maître compagnon. | CAP | ** | ** |
| Chef d'équipe | Il est très qualifié et proche du terrain et dirige un groupe de compagnons. Il est chargé de missions précises pour lesquelles il organise les activités de son équipe. | BEP | ** | *** |
| Dessinateur projeteur | C'est une activité de premier échelon soit dans un bureau d'étude d'installateur soit dans un bureau d'études technique. Il travaille sous les directives du chargé d'étude. C'est une activité essentiellement exécutée en DAO (sur PC). | CAP/BEP | * | ** |
| Technicien en maintenance | Il possède des compétences pointues dans les techniques de chauffage et de climatisation qu'il doit maintenir et entretenir pour un fonctionnement optimal. Il est capable de dépanner et de résoudre tout problème sur des équipements techniques ou sur un site complet. | Bac pro | ** | **** |
| Technicien d'exploitation | Il est responsable à la fois du bon fonctionnement des installations mais également de leur optimisation en terme de performance énergétique dans le temps, dans l'année. Il supervise les opérations de maintenance et d'entretien et gère un ou plusieurs sites. | BTS | *** | **** |
Fonctions encadrement et études |
||||
| Chef de chantier | Il encadre l'ensemble du personnel de production du chantier, il détermine avec les chefs d'équipe les tâches qui leur sont attribuées pour mener à bien le projet. | BEP+ | *** | *** |
| Conducteur de travaux | Il encadre un ou plusieurs chefs de chantier. En plus de ses responsabilités hiérarchiques, il assure la gestion financière du chantier et organise les approvisionnements. | Bac pro | **** | **** |
| Métreur | Il étudie une affaire de l'appel d'offres à la fin du chantier. Il détermine et chiffre également les quantités et de main d'œuvre nécessaires pour établir les devis descriptifs et quantitatifs ou estimatifs, qu'il vérifie également en termes d'application sur le chantier. | CAP/BEP | ** | *** |
| Technicien de bureau d'études | Il réalise les études de conception ou d'exécution du projet. Il devient le représentant unique de l'entreprise vis à vis du client, des fournisseurs ou des sous-traitants. | Bac pro | *** | *** |
| Ingénieur bureau d'études | Il réalise des études plus complexe et est responsable de la gestion technique et économique du projet. | BTS/Ingénieur | *** | **** |
| Ingénieur d'études de prix | Il est chargé de chiffrer le coût d'un projet depuis son examen initial jusqu'à sa transmission au service travaux. Il peut aussi se faire aider d'un métreur. | BTS/Ingénieur | *** | *** |
Fonctions Commerciales |
||||
| Chargé d'affaires | Il assure le suivi du projet jusqu'à la réception du chantier à partir d'un dossier sélectionné par sa direction, cependant il peut également et commercialement amener lui-même l'affaire. | BTS/Ingénieur | **** | **** |
| Ingénieur commercial | Il possède un bagage technique qu'il met à profit d'une activité marketing. Il a un rôle de conseil pour mieux vendre soit de l'énergie, soit des concepts et opérations techniques. | BTS/Ingénieur | **** | **** |
Newsletter mensuelle
La Lettre Info, vous informe des nouveautés, actualités et évènements essentiels du génie climatique et énergétique.
